钢芯铝合金绞线
发布时间:2022-06-07 10:31:11 浏览次数:410次
详细描述
●产品标准
本产品按GB1179-1983《铝绞线及钢芯铝绞线》和GB/T1179-1999《圆形同心绞架空线》,标准生产,同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。
●适用范围
本产品分别适用于野外架空敷设用
●电缆的型号、名称
型号 | 名称 | |
GB1179-1983 | GB/T1179-1999 | |
LJ | JL | 铝绞线 |
LJX | JL | 稀土铝绞线 |
LGJ |
JL/G1A、JL/G2B JL/G2A、JL/G1B JL/G3A |
钢芯铝绞线 |
LGJF |
JL/G1AF JL/G2AF JL/G3AF |
防腐钢芯铝绞线 |
●电缆的生产范围
型号 | 生产范围 | |
GB1179-1983 | GB/T1179-1999 | |
LJ | JL | 16~800 |
LJX | JL | 16~800 |
LGJ |
JL/G1A、JL/G2B JL/G2A、JL/G1B JL/G3A |
10/2~800/100 |
LGJF |
JL/G1AF JL/G2AF JL/G3AF |
10/2~800/100 |
●钢芯铝绞线技术数据
标称截面 mm2 |
导体根 数/直径 mm |
计算外径 mm |
计算拉 断力 N |
计算截 面积 mm2 |
电缆计 算重量 kg/km |
交货 长度 m |
20℃直流****电阻 Ω/km |
90℃长期载流量 A |
||
AL | ST | AL | ST | |||||||
10/2 | 6/1.5 | 1/1.5 | 4.5 | 4120 | 10.6 | 1.77 | 42.9 | 3000 | 2.706 | 87 |
16/3 | 6/1.85 | 1/1.85 | 5.55 | 6130 | 16.13 | 2.69 | 65.2 | 3000 | 1.779 | 115 |
25/4 | 6/2.32 | 1/2.32 | 6.96 | 9290 | 25.36 | 4.23 | 102.6 | 3000 | 1.131 | 150 |
35/6 | 6/2.72 | 1/2.72 | 8.16 | 12630 | 34.86 | 5.81 | 141.0 | 3000 | 0.8230 | 180 |
50/8 | 6/3.2 | 1/3.2 | 9.6 | 16870 | 48.25 | 8.04 | 195.1 | 2000 | 0.5946 | 220 |
50/30 | 12/2.32 | 7/2.32 | 11.6 | 42620 | 50.73 | 29.59 | 372.0 | 3000 | 0.5692 | 220 |
70/10 | 6/3.8 | 1/3.8 | 11.4 | 23390 | 68.05 | 11.34 | 275.2 | 2000 | 0.4217 | 265 |
70/40 | 12/2.72 | 7/2.72 | 13.6 | 58300 | 69.73 | 40.67 | 511.3 | 2000 | 0.4141 | 255 |
95/15 | 26/2.15 | 7/1.67 | 13.61 | 35000 | 94.39 | 15.33 | 380.8 | 2000 | 0.3058 | 350 |
95/20 | 7/4.16 | 7/1.85 | 13.87 | 37200 | 95.14 | 18.82 | 408.9 | 2000 | 0.3019 | 320 |
95/55 | 12/3.2 | 7/3.2 | 16.0 | 78110 | 96.51 | 56.3 | 707.7 | 2000 | 0.2992 | 300 |
120/7 | 18/2.9 | 1/2.9 | 14.5 | 27570 | 118.89 | 6.61 | 379.0 | 2000 | 0.2422 | 400 |
120/20 | 26/2.38 | 7/1.85 | 15.07 | 41000 | 115.67 | 18.82 | 466.8 | 2000 | 0.2496 | 400 |
120/25 | 7/4.72 | 7/2.1 | 15.74 | 47880 | 122.48 | 24.25 | 526.6 | 2000 | 0.2345 | 365 |
120/70 | 12/3.6 | 7/3.6 | 18.0 | 98370 | 122.15 | 71.25 | 895.6 | 2000 | 0.2364 | 335 |
150/8 | 18/3.2 | 1/3.2 | 16.0 | 32860 | 144.76 | 8.04 | 461.4 | 2000 | 0.1989 | 455 |
150/20 | 24/2.78 | 7/1.85 | 16.67 | 46630 | 145.68 | 18.82 | 549.4 | 2000 | 0.1980 | 460 |
150/25 | 26/2.7 | 7/2.10 | 17.1 | 54110 | 148.86 | 24.25 | 601.0 | 2000 | 0.1939 | 470 |
150/35 | 30/2.5 | 7/2.5 | 17.5 | 65020 | 147.26 | 34.36 | 676.2 | 2000 | 0.1962 | 470 |
185/10 | 18/3.6 | 1/3.6 | 18.0 | 40880 | 183.22 | 10.18 | 584.0 | 2000 | 0.1572 | 530 |
185/25 | 24/3.15 | 7/2.1 | 18.9 | 59420 | 187.04 | 24.25 | 706.1 | 2000 | 0.1542 | 540 |
185/30 | 26/2.98 | 7/2.32 | 18.88 | 64320 | 181.34 | 29.59 | 732.6 | 2000 | 0.1592 | 530 |
185/45 | 30/2.8 | 7/2.8 | 19.6 | 80190 | 184.73 | 43.10 | 848.2 | 2000 | 0.1564 | 540 |
210/10 | 18/3.8 | 1/3.8 | 19 | 45140 | 204.14 | 11.34 | 650.7 | 2000 | 0.1411 | 565 |
210/25 | 24/3.33 | 7/2.22 | 19.98 | 65990 | 209.02 | 27.10 | 789.1 | 2000 | 0.1380 | 580 |
210/35 | 26/3.22 | 7/2.5 | 20.38 | 74250 | 211.73 | 34.36 | 853.9 | 2000 | 0.1363 | 585 |
210/50 | 30/2.98 | 7/3.98 | 20.86 | 90830 | 209.24 | 48.82 | 960.8 | 2000 | 0.1381 | 585 |
240/30 | 24/3.6 | 7/2.4 | 21.6 | 75620 | 244.29 | 31.67 | 922.2 | 2000 | 0.1181 | 640 |
240/40 | 26/3.42 | 7/2.66 | 21.66 | 83370 | 238.85 | 38.9 | 964.3 | 2000 | 0.1209 | 635 |
240/55 | 30/3.2 | 7/3.2 | 22.4 | 102100 | 241.27 | 56.3 | 1108 | 2000 | 0.1198 | 635 |
300/15 | 42/3.0 | 7/1.67 | 23.01 | 68060 | 296.88 | 15.33 | 939.8 | 2000 | 0.09724 | 710 |
300/20 | 45/2.93 | 7/1.95 | 23.43 | 75680 | 303.42 | 20.91 | 1002 | 2000 | 0.09520 | 720 |
300/25 | 48/2.85 | 7/2.22 | 23.76 | 83410 | 306.21 | 27.10 | 1058 | 2000 | 0.09433 | 725 |
300/40 | 24/3.99 | 7/2.66 | 23.94 | 92220 | 300.09 | 38.90 | 1133 | 2000 | 0.09614 | 730 |
300/50 | 26/3.83 | 7/2.98 | 24.26 | 103400 | 299.54 | 48.82 | 1210 | 2000 | 0.09636 | 730 |
300/70 | 30/3.60 | 7/3.6 | 25.20 | 128000 | 305.36 | 71.25 | 1402 | 2000 | 0.09463 | 745 |
400/20 | 42/3.51 | 7/1.95 | 26.91 | 88850 | 406.40 | 20.91 | 1286 | 1500 | 0.07104 | 865 |
400/25 | 45/3.33 | 7/2.22 | 26.64 | 95940 | 391.91 | 27.10 | 1295 | 1500 | 0.07370 | 845 |
400/35 | 48/3.22 | 7/2.5 | 26.82 | 103900 | 390.88 | 34.36 | 1349 | 1500 | 0.07389 | 845 |
400/50 | 54/3.07 | 7/3.07 | 27.63 | 123400 | 399.73 | 51.82 | 1511 | 1500 | 0.07232 | 855 |
400/65 | 26/4.42 | 7/3.44 | 28.00 | 135200 | 398.94 | 65.06 | 1611 | 1500 | 0.07236 | 875 |
400/95 | 30/4.16 | 19/2.50 | 29.14 | 171300 | 407.75 | 93.27 | 1860 | 1500 | 0.07087 | 895 |
500/35 | 45/3.75 | 7/2.50 | 30.00 | 119500 | 497.01 | 34.36 | 1642 | 1500 | 0.05812 | 975 |
500/45 | 48/3.60 | 7/2.80 | 30.00 | 128100 | 488.58 | 43.10 | 1688 | 1500 | 0.05912 | 965 |
500/65 | 54/3.44 | 7/3.44 | 30.96 |
下一条:
铜芯聚氯乙烯绝缘电线(BV) 上一条:
铝合金绞线 |
版权所有:四川省川缆科技有限公司 ICP备案:蜀ICP备14029410号-2